Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 4. Mai 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis September 2014 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 35.869 +3,3 356 +28 +9
Bayern 52.520 -0,9 473 -34 -7
Berlin 13.067 +4,8 37 +9 +32
Brandenburg 8.286 +4,5 121 -11 -8
Bremen 2.875 +0,5 10 +4 +67
Hamburg 7.445 +3,1 29 +12 +71
Hessen 21.058 +1,5 161 -7 -4
Mecklenburg-Vorpommern 5.129 -0,1 78 +23 +42
Niedersachsen 32.429 +7,4 317 +14 +5
Nordrhein-Westfalen 57.232 +6,5 362 +20 +6
Rheinland-Pfalz 14.462 +1,7 130 -2 -2
Saarland 3.918 +4,3 17 -10 -37
Sachsen 12.853 +5,4 154 +9 +6
Sachsen-Anhalt 7.875 +2,0 102 -12 -11
Schleswig-Holstein 12.093 +3,2 83 +8 +11
Thüringen 6.346 +3,1 91 -4 -4
Deutschland gesamt *) 294.053 +3,6 2.527 +53 +2
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe ohne Gewähr
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.