| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Dezember 2013 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| Dezember 2013 | Jan-Dez 2013 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 2.282 | -29,0 | +8,7 | 138.632 | -1,6 |
| Pkw | 215.320 | -15,4 | +5,4 | 2.952.431 | -4,2 |
| Kraftomnibusse | 1.087 | +92,4 | +54,4 | 5.824 | +13,3 |
| Lkw | 23.436 | -10,5 | +21,2 | 254.263 | -2,3 |
| Zugmaschinen | 8.144 | +31,9 | +26,2 | 77.640 | -0,3 |
dar. Sattelzugmaschinen |
3.222 | +9,6 | +80,2 | 30.069 | -3,7 |
| Sonstige Kfz | 1.751 | +30,9 | +25,4 | 15.131 | +2,2 |
| Kfz zusammen | 252.020 | -13,7 | +7,6 | 3.443.921 | -3,8 |
| Kfz-Anhänger | 11.859 | -26,9 | +20,8 | 247.905 | -2,0 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||