| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht November 2013 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| November 2013 | Jan-Nov 2013 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 3.216 | -46,0 | -1,1 | 136.350 | -1,8 |
| Pkw | 254.651 | -4,1 | -2,0 | 2.737.111 | -4,9 |
| Kraftomnibusse | 565 | +2,5 | -2,1 | 4.737 | +6,8 |
| Lkw | 26.192 | +10,2 | +9,5 | 230.827 | -4,2 |
| Zugmaschinen | 6.173 | -3,3 | +16,3 | 69.496 | -2,7 |
dar. Sattelzugmaschinen |
2.941 | +13,7 | +27,4 | 26.847 | -8,8 |
| Sonstige Kfz | 1.338 | +4,7 | -4,9 | 13.380 | -0,2 |
| Kfz zusammen | 292.135 | -3,7 | -0,7 | 3.191.901 | -4,6 |
| Kfz-Anhänger | 16.222 | -23,5 | -1,1 | 236.046 | -2,9 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||