| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht September 2013 | |||||
| Fahrzeugart | Besitzumschreibungen | ||||
| September 2013 | Jan-Sep 2013 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 35.822 | -31,8 | +2,6 | 413.853 | +0,4 |
| Pkw | 581.162 | -3,6 | +6,7 | 5.415.670 | +3,2 |
| Kraftomnibusse | 675 | -5,5 | +36,1 | 4.798 | +3,0 |
| Lkw | 29.946 | +6,6 | +8,9 | 227.118 | +1,7 |
| Zugmaschinen | 9.154 | -1,3 | +4,7 | 88.312 | +2,5 |
dar. Sattelzugmaschinen |
1.545 | +37,6 | -12,1 | 11.584 | -4,4 |
| Übrige Kfz | 1.321 | +17,1 | +11,1 | 12.119 | -1,5 |
| Kfz zusammen | 653.080 | -5,3 | +6,6 | 6.161.870 | +3,0 |
| Kfz-Anhänger | 28.051 | -8,5 | +9,5 | 261.723 | +2,6 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||