Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Mittwoch, 24. April 2024
Durchschnittlicher CO2-Ausstoß
der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland nach Marken
Marke CO2-Ausstoß
in g/km
Veränderung
in Prozent
Jan-Dez
2012
Jan-Dez
2011
Alfa Romeo 138,0 143,1 -3,6
Audi 143,8 151,0 -4,7
BMW/Mini 143,4 150,8 -4,9
Chevrolet 150,2 143,8 +4,5
Chrysler/Jeep/Dodge 221,8 220,3 +0,7
Citroën 133,0 137,3 -3,2
Daihatsu 134,6 138,4 -2,7
Fiat 136,2 133,0 +2,4
Ford 138,1 142,4 -3,0
Honda 143,9 144,7 -0,5
Hyundai 138,0 138,4 -0,3
Jaguar 181,4 198,7 -8,7
Kia 140,8 143,3 -1,7
Lancia 156,0 134,2 +16,3
Land Rover 199,5 220,0 -9,3
Mazda 146,4 151,6 -3,4
Mercedes-Benz 153,9 164,9 -6,7
Mitsubishi 141,6 144,7 -2,1
Nissan/Infiniti 147,2 152,2 -3,3
Opel 139,6 140,6 -0,7
Peugeot 133,9 140,4 -4,6
Porsche 209,1 226,7 -7,8
Renault/Dacia 139,6 147,1 -5,1
Seat 130,7 135,5 -3,6
Škoda 136,1 138,8 -1,9
Smart 96,9 99,4 -2,5
Subaru 159,0 165,3 -3,8
Suzuki 139,2 139,1 +0,1
Toyota/Lexus 127,3 132,6 -4,0
Volvo 151,0 159,1 -5,1
VW 139,2 141,8 -1,8
Sonstige 255,5 274,3 -6,8
Insgesamt 141,8 146,1 -3,0
Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr.