| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht Juli 2012 | |||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | ||||
| Juli 2012 | Jan-Jul 2012 | ||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
||||
| Krafträder | 14.428 | -7,4 | +3,8 | 107.420 | -1,6 |
| Pkw | 247.860 | -16,5 | -5,0 | 1.882.261 | -0,1 |
| Kraftomnibusse | 358 | -7,0 | -1,1 | 2.767 | +5,9 |
| Lkw | 22.551 | -9,5 | -2,9 | 153.422 | -2,4 |
| Zugmaschinen | 6.976 | -0,8 | -2,6 | 48.521 | -0,2 |
dar. Sattelzugmaschinen |
2.493 | -5,4 | -14,8 | 19.938 | -4,5 |
| Sonstige Kfz | 1.474 | +15,8 | +25,2 | 8.421 | +10,7 |
| Kfz zusammen | 293.647 | -15,1 | -4,3 | 2.202.542 | -0,3 |
| Kfz-Anhänger | 25.266 | +1,9 | +7,6 | 162.828 | -0,5 |
| Quelle: KBA. Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr. | |||||