Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 27. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis September 2011 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 36.068 +5,9 362 -17 -4
Bayern 53.158 -2,4 548 +23 +4
Berlin 12.742 +11,6 39 +5 +15
Brandenburg 8.034 +2,2 141 -8 -5
Bremen 2.811 +7,2 11 +2 +22
Hamburg 7.277 +3,2 25 +8 +47
Hessen 22.305 +4,9 185 -13 -7
Mecklenburg-Vorpommern 5.280 +1,0 105 +15 +17
Niedersachsen 30.383 +3,0 401 +42 +12
Nordrhein-Westfalen 57.497 +3,3 468 +53 +13
Rheinland-Pfalz 15.651 +6,1 138 -17 -11
Saarland 4.161 +4,8 33 -5 -13
Sachsen 12.924 +2,7 137 +5 +4
Sachsen-Anhalt 7.945 +1,1 134 +24 +22
Schleswig-Holstein 11.326 +4,2 86 +6 +8
Thüringen 6.799 +1,1 116 +32 +38
Deutschland gesamt **) 295.172 +4,2 2.938 +164 +6
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe ohne Gewähr
**) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.