Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Mittwoch, 24. April 2024
Überblick: Pkw-Fahrzeugbestand 2010 nach Marken
Hersteller 1. Januar 2010 Veränderung
2009 2010
in Prozent
1. Januar 2009
Anzahl Anteil in % Anzahl *)
Alfa Romeo 166.124 0,4 +0,9 164.627
Audi 2.593.537 6,2 +2,1 2.541.147
BMW, Mini 2.845.288 6,8 +3,3 2.753.373
Chevrolet 197.716 0,5 +11,9 176.683
Chrysler/Jeep/Dodge 187.774 0,4 -0,7 189.043
Citroën 741.365 1,8 +6,2 698.163
Daihatsu 145.051 0,3 -3,2 151.305
Ferrari 5.920 0 +8,1 5.475
Fiat 1.190.103 2,9 +3,3 1.151.915
Ford 3.477.436 8,3 -2,7 3.572.579
GM 39.450 0,1 +5,4 37.428
Honda 519.905 1,2 +0,2 518.888
Hyundai 489.141 1,2 +17,0 417.907
Iveco 7.503 0 +7,9 6.956
Jaguar 47.740 0,1 +4,5 45.684
Kia 347.838 0,8 +13,6 306.217
Lada 21.849 0,1 +12,5 19.413
Lancia 59.240 0,1 -7,9 64.300
Land Rover 59.765 0,1 +2,5 58.307
Maserati 3.719 0 +4,6 3.556
Mazda 949.702 2,3 -2,5 973.786
Mercedes-Benz 3.861.295 9,3 +1,8 3.792.462
MG Rover, Austin 98.755 0,2 -11,0 110.918
Mitsubishi 513.425 1,2 -4,0 534.701
Nissan, Infiniti 837.359 2,0 -3,0 863.548
Opel 5.332.594 12,8 -3,9 5.551.614
Peugeot 1.246.667 3,0 +3,1 1.208.828
Porsche 155.059 0,4 +8,2 143.315
Proton 7.118 0 -19,8 8.874
Renault, Dacia 2.178.219 5,2 +0,7 2.162.644
Saab 68.551 0,2 -3,3 70.920
Sachsenring 34.846 0,1 -6,1 37.124
Seat 714.231 1,7 +2,1 699.763
Škoda 1.063.220 2,5 +18,0 900.962
Smart 327.427 0,8 +7,7 304.117
SsangYong 6.174 0 -3,0 6.363
Subaru 124.244 0,3 -1,7 124.930
Suzuki 415.717 1,0 +5,5 394.172
Toyota, Lexus 1.346.396 3,2 +4,2 1.292.491
Volvo 421.004 1,0 +1,2 415.877
VW 8.804.299 21,1 +0,5 8.757.009
Sonstige 84.861 0,2 83.787
Gesamt 41.737.627 100   +1,0 41.321.171
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt | Wiedergabe ohne Gewähr