Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024
Übersicht: Kfz-Bestand zum 1. Januar 2009 nach Bundesländern und Fahrzeugarten
Land #) | Art Krafträd. Pkw Busse Lkw SZM Landw. Übrige Gesamt Anhänger Tend.
Bad.-Württemb. 546.877 5.663.963 8.458 278.813 17.746 321.837 29.812 6.867.506 806.369 +0,8
Bayern 728.882 6.772.212 12.849 346.851 24.356 572.036 42.270 8.499.456 1.023.418 +1,1
Berlin 90.292 1.088.221 2.078 73.929 3.134 1.600 7.625 1.266.879 74.258 -0,2
Brandenburg 93.034 1.295.571 2.397 106.289 6.874 31.079 11.093 1.546.337 253.645 +0,4
Bremen 18.813 259.335 502 15.806 2.164 1.154 1.509 299.283 31.620 +0,3
Hamburg 46.651 711.450 1.462 47.626 3.339 3.177 4.484 818.189 60.307 +0,1
Hessen 289.033 3.243.845 5.772 167.525 10.138 124.356 20.146 3.860.815 358.768 +0,1
Meckl.-Vorp. 50.373 801.800 1.604 63.967 5.622 21.632 6.829 951.827 159.701 +0,5
Niedersachsen 360.579 4.058.368 7.402 218.887 22.660 200.584 27.073 4.895.553 734.748 +0,5
Nordrh.-Westf. 754.622 8.820.040 16.003 465.188 39.466 179.465 43.897 10.318.681 992.444 +0,3
Rheinland-Pfalz 211.508 2.195.226 4.699 111.889 8.007 126.109 13.951 2.671.389 311.354 +0,5
Saarland 54.314 575.317 1.294 28.753 1.917 13.689 3.048 678.332 77.801 +0,3
Sachsen 130.270 2.049.158 3.695 160.083 9.627 38.605 14.268 2.405.706 287.870 +0,3
Sachsen-Anhalt 73.120 1.180.629 2.156 85.067 7.641 26.583 9.290 1.384.486 181.559 0
Schleswig-Holst. 127.441 1.432.290 2.541 87.784 8.846 61.311 10.090 1.730.303 243.675 +0,6
Thüringen 79.757 1.146.044 2.274 87.096 5.317 38.918 8941 1.368.347 172.006 +0,3
Sonstige *) 3.024 27.702 84 1.125 29 1.379 6191 39.534 5.295 +158,0
Deutschland 3.658.590 41.321.171 75.270 2.346.678 176.883 1.763.514 260.517 49.602.623 5.774.838 +0,6
Tendenz +2,6 +0,3 +0,3 +1,0 -1,7 +1,2 +0,6 +0,6 +2,3
Quelle: KBA | Wiedergabe ohne Gewähr | Tendenzen in Prozent gegenüber 01.01.2008 ohne vorübergehende Stilllegungen.
Gesamt-Tendenz (rechte Spalte) bezieht sich auf Fahrzeuge exklusive Anhänger (vorletzte Spalte).
Krafträder inkl. dreirädrige Kfz. | SZM = Sattelzugmaschinen | Landw. = Land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen
*) THW, Bundespolizei und unbekannt | #) Seit 03.2007 nicht mehr Standort, sondern Wohnort des Halters maßgebend