Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 26. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis Oktober 2015 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 40.642 +0,2 420 +23 +6
Bayern 59.615 -0,6 525 -8 -2
Berlin 15.064 +1,3 35 -7 -17
Brandenburg 9.366 +0,5 137 +6 +5
Bremen 3.313 +0,2 11 +1 +10
Hamburg 8.467 +1,2 16 -14 -47
Hessen 23.331 -2,5 200 +26 +15
Mecklenburg-Vorpommern 6.032 +6,5 77 -6 -7
Niedersachsen 36.081 -1,3 375 +14 +4
Nordrhein-Westfalen 62.590 -3,2 407 +2 0
Rheinland-Pfalz 16.052 -1,5 175 +22 +14
Saarland 4.397 +0,4 27 +6 +29
Sachsen 14.196 -1,3 161 -1 -1
Sachsen-Anhalt 8.873 -0,5 120 +8 +7
Schleswig-Holstein 13.749 +1,3 89 -6 -6
Thüringen 7.581 +4,7 89 -16 -15
Deutschland gesamt *) 329.637 -0,7 2.869 +55 +2
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.