Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 26. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis Juli 2015 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 27.980 +0,6 266 -12 -4
Bayern 39.549 -3,6 346 -14 -4
Berlin 10.179 +2,7 22 -6 -21
Brandenburg 6.142 -2,4 77 -10 -11
Bremen 2.251 -0,7 8 +1 +14
Hamburg 5.822 +4,2 9 -10 -53
Hessen 15.531 -7,7 137 +26 +23
Mecklenburg-Vorpommern 4.020 +5,9 47 -8 -15
Niedersachsen 24.620 -1,4 275 +32 +13
Nordrhein-Westfalen 41.437 -6,7 287 +12 +4
Rheinland-Pfalz 10.741 -3,8 113 +15 +15
Saarland 3.041 -0,5 22 +7 +47
Sachsen 9.379 -4,9 103 -19 -16
Sachsen-Anhalt 5.865 -3,2 87 +8 +10
Schleswig-Holstein 9.208 +0,8 62 0 0
Thüringen 5.136 +5,3 67 -6 -8
Deutschland gesamt *) 221.369 -2,5 1936 +24 +1,3
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.