Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 26. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis Mai 2015 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 17.761 -3,6 171 +5 +3
Bayern 24.354 -8,1 209 -17 -8
Berlin 6.463 +2 12 -6 -33
Brandenburg 3.857 -5,2 46 -15 -25
Bremen 1.422 -7,4 5 -1 -17
Hamburg 3.767 -0,3 5 -3 -38
Hessen 10.102 -10,6 86 -2 -2
Mecklenburg-Vorpommern 2.475 +3,1 34 -2 -6
Niedersachsen 16.079 -3,6 184 +20 +12
Nordrhein-Westfalen 27.536 -9,6 189 +9 +5
Rheinland-Pfalz 6.878 -5,7 70 +11 +19
Saarland 2.033 -2,7 14 +2 +17
Sachsen 6.214 -1,2 64 -4 -6
Sachsen-Anhalt 3.820 -3,9 54 0 0
Schleswig-Holstein 5.819 -1,4 39 -4 -9
Thüringen 3.278 +5,0 47 +4 +9
Deutschland gesamt *) 142.369 -5,2 1.235 +3 +0,2
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.