Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 26. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis Februar 2015 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 5.678 -5,9 62 +11 +22
Bayern 7.782 -12,2 50 -18 -26
Berlin 2.020 +4,4 4 -4 -50
Brandenburg 1.271 -5,1 8 -11 -58
Bremen 469 -7,3 4 +3 +300
Hamburg 1.314 +2,7 4 +1 +33
Hessen 3.372 -10,7 30 0 0
Mecklenburg-Vorpommern 920 +8,7 16 +2 +14
Niedersachsen 5.700 +3,5 77 +25 +48
Nordrhein-Westfalen 9.615 -8,5 74 +7 +10
Rheinland-Pfalz 2.326 +0,1 22 +6 +38
Saarland 666 -7,6 5 0 0
Sachsen 1.959 -2,9 18 -5 -22
Sachsen-Anhalt 1.258 +0,8 21 +1 +5
Schleswig-Holstein 2.061 -1,1 11 -5 -31
Thüringen 1.076 +2,7 11 -1 -8
Deutschland gesamt *) 48.448 -3,3 424 +19 +4,7
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.