Technische Daten: Porsche Boxster und Cayman, Modelljahr 2009 | ||||
Boxster | Boxster S | Cayman | Cayman S | |
Motorbauart/Zylinder | 6-Zylinder-Boxer-Mittelmotor | 6-Zylinder-Boxer-Mittelmotor mit Direkteinspritzung |
||
Hubraum (ccm) | 2.893 | 3.436 | 2.893 | 3.436 |
Leistung (kW/PS) | 188/255 | 228/310 | 195/265 | 235/320 |
Drehmoment (Nm) bei U/min. |
290 n/a |
360 n/a |
300 4.400-6.000 |
370 4.750 |
Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 5,9 (5,8) | n/a | 5,8 (5,7) | 5,2 (5,1) |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | n/a | n/a | 265 (263) | 277 (275) |
Verbrauch (l/100km) | n/a (8,9) | n/a (9,2) | 9,4 (8,9) #) | 9,8 (9,2) #) |
Abgasnorm | EU5/ULEV | |||
Getriebe: Serie (Option) | 6-Gang-manuell (7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe) | |||
Preis (Euro) | 46.142 | 55.781 | 49.831 | 61.493 |
Werksangaben. Wiedergabe ohne Gewähr. #) Derzeit werden von Porsche zum Cayman widersprüchliche Verbrauchs-Angaben kommuniziert Preise für Deutschland inkl. 19 v.H. Mehrwertsteuer zzgl. Bereitstellungs-/Überführungskosten |
« zurück zur Nachricht | Stand: 19.11.2008 |