| Vergleich: Technische Daten VW Passat Sparversionen | ||||
| VW Passat Variant | ||||
| BlueMotion "1" |
BlueMotion "2" |
BlueTDI | BlueMotion II | |
| Bauzeitraum | Frühjahr 2007 - Herbst 2008 |
ab Herbst 2008 | ab Früh- jahr 2009 |
ab vorauss. Herbst 2009 |
| Motorbauart/Zylinder/Ventile | R4/8 PD | R4/16 CR | R4/16 CR | R4/16 CR |
| Hubraum (ccm) | 1.896 | 1.968 | 1.968 | 1.968 |
| Leistung (kW/PS) | 77/105 | 81/110 | 105/143 | 81/110 |
| Drehmoment (Nm) bei U/min. | 250/1.900 | 250/1.750 | 320/1.750 | 250/1.750 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 12,4 | 11,9 | ca. 10,1 | n/a |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 196 | ca. 203 | n/a |
| Verbrauch (l/100km) | 5,2 | 4,9 | 5,5 | 4,1 |
| Verbrauch reguläres Modell | 5,9 | 5,6 | 5,9 | 5,6 |
| Abgasnorm | EU4 | EU5 | EU6 | EU6 |
| Getriebe | 5-Gang manuell | 6-Gang man. od. 6-Gang-DSG |
n/a | |
| Ausstattungslinien | nur Sondermodell auf Trendline-Basis |
alle | alle | n/a |
| Preis (Euro) | 27.675 | 27.650 | n/a | n/a |
|
Werksangaben. Wiedergabe ohne Gewähr. Die Passat-Limousine ist in einigen Varianten um 0,1 bis
0,3 Liter sparsamer, z.T. minimal schneller und jeweils 1.150 Euro günstiger. Preise für Deutschland inkl. 19 v.H. Mehrwertsteuer zzgl. Bereitstellungs-/Überführungskosten |
||||
| « zurück zur Nachricht | Stand: 03.10.2008 |