| Übersicht: Technische Daten und Preise des neuen BMW 7er | |||
| 750i/iL | 740i/iL | 730d | |
| Motorbauart/Zylinder/Ventile | V8 Bi-Turbo | R6 Bi-Turbo | R6 Turbo |
| Hubraum (ccm) | 4.395 | 2.979 | 2.993 |
| Leistung (kW/PS) | 300/407 | 240/326 | 180/245 |
| Drehmoment (Nm) bei U/min. | 600 1.750-4.500 |
450 1.500-4.500 |
540 1.750-3.000 |
| Beschleunigung 0-100 km/h (s) | 5,2/5,3 | 5,9 | 7,2 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 | 250 | 245 |
| Verbrauch (l/100km) | 11,4 | 9,9/10,0 | 7,2 |
| Vergleich: Altes Modell (Zyl./PS/Verbrauch) | 8 / 367 / 11,4 | 8 / 306 / 11,2 | 6 / 231 / 7,9 |
| Getriebe | 6-Gang-Wandlerautomatik | ||
| Preis | 90.000/94.000 | 75.500/82.500 | 69.500 |
| Preis bisher | 81.500/88.100 | 72.900/79.500 | 66.500/73.100 |
|
Werksangaben. Wiedergabe ohne Gewähr. Preise für Deutschland inkl. 19 v.H. Mehrwertsteuer zzgl. Bereitstellungs-/Überführungskosten |
|||
| « zurück zur Nachricht | Stand: 07.07.2008 |