Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 20. Mai 2025
ARCHIV

Übersicht: Kraftstoffpreise in den Osterreise-Ländern, März 2008

Durchschnittliche Kraftstoffpreise in den Osterreise-Ländern (März 2008)
Land Super Bleifrei Diesel
Ostern 2008 Ostern 2007 Feb. 2005 Juli 2002 Ostern 2008 Ostern 2007 Feb. 2005 Mai 2002
Länderflagge Belgien 1,49 1,33 1,19 1,03 1,21 1,04 0,98 0,77
Länderflagge Dänemark 1,42 1,37 1,24 1,11 1,33 1,18 1,17 0,92
Länderflagge Deutschland 1,41 1,30 1,12 1,05 1,31 1,11 0,94 0,84
Länderflagge Frankreich 1,39 1,24 1,10 1,00 1,25 1,05 0,94 0,78
Länderflagge Italien 1,39 1,24 1,13 1,06 1,38 1,16 1,02 0,86
Länderflagge Luxemburg 1,15 1,08 0,95 0,77 1,01 0,88 0,79 0,63
Länderflagge Niederlande 1,53 1,43 1,26 1,15 1,24 1,04 0,96 0,79
Länderflagge Österreich 1,23 0,98 0,91 0,88 1,20 0,92 0,89 0,75
Länderflagge Polen 1,20 1,04 0,87 0,86 1,12 0,92 0,83 0,73
Länderflagge Schweiz 1,13 1,07 0,91 0,90 1,24 1,11 1,02 0,92
Länderflagge Spanien 1,11 1,01 n/a 0,81 1,09 0,93 n/a n/a
Länderflagge Tschechien 1,20 0,98 0,84 0,75 1,21 0,97 0,82 0,70
Alle Preise in Euro bzw. umgerechnet nach Euro. Stand: 06.03.2008
« zurück zur Nachricht Quelle: ADAC
Zur Autonews-Übersicht date  12.03.2008  —  # 6976
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.