| Überblick: Pkw-Fahrzeugbestand 2008 nach Marken | |||||
| Hersteller | 1. Januar 2008 | Veränderung 2007 in Prozent |
1. Januar 2007 | ||
| Anzahl | Anteil in % | Anzahl *) | |||
| Alfa Romeo | 167.723 | 0,4 | +1,4 | 165.356 | |
| Audi | 2.522.082 | 6,1 | +0,6 | 2.507.723 | |
| BMW, Mini | 2.678.075 | 6,5 | +1,5 | 2.637.695 | |
| Chevrolet | 162.685 | 0,4 | +11,9 | 145.345 | |
| Chrysler/Jeep/Dodge | 191.628 | 0,5 | -0,5 | 192.616 | |
| Citroën | 670.737 | 1,6 | +5,0 | 639.077 | |
| Daihatsu | 144.990 | 0,4 | +3,1 | 140.564 | |
| Ferrari | 5.113 | 0,0 | +6,6 | 4.798 | |
| Fiat | 1.153.750 | 2,8 | -1,4 | 1.170.266 | |
| Ford | 3.615.255 | 8,8 | -0,9 | 3.649.296 | |
| GM | 35.240 | 0,1 | +1,1 | 34.866 | |
| Honda | 516.214 | 1,3 | -0,0 | 516.366 | |
| Hyundai | 384.438 | 0,9 | +8,7 | 353.555 | |
| Iveco | 6.464 | 0,0 | +5,0 | 6.154 | |
| Jaguar | 44.000 | 0,1 | +2,2 | 43.057 | |
| Kia | 283.844 | 0,7 | +12,6 | 252.111 | |
| Lada | 18.890 | 0,0 | -0,5 | 19.072 | |
| Lancia | 66.982 | 0,2 | -4,5 | 70.160 | |
| Land Rover | 57.566 | 0,1 | +0,5 | 57.300 | |
| Maserati | 3.322 | 0,0 | +5,7 | 3.144 | |
| Mazda | 981.094 | 2,4 | -0,5 | 985.972 | |
| Mercedes-Benz | 3.782.903 | 9,2 | +1,3 | 3.735.474 | |
| MG Rover, Austin | 120.643 | 0,3 | -7,8 | 130.866 | |
| Mitsubishi | 553.137 | 1,3 | -2,8 | 569.083 | |
| Nissan | 889.969 | 2,2 | -3,8 | 925.133 | |
| Opel | 5.687.637 | 13,8 | -1,7 | 5.786.958 | |
| Peugeot | 1.189.966 | 2,9 | +2,3 | 1.163.739 | |
| Porsche | 134.341 | 0,3 | +6,6 | 126.010 | |
| Proton | 9.811 | 0,0 | -8,1 | 10.675 | |
| Renault, Dacia | 2.170.743 | 5,3 | +0,1 | 2.167.838 | |
| Saab | 72.008 | 0,2 | -1,2 | 72.894 | |
| Sachsenring | 38.912 | 0,1 | -5,9 | 41.350 | |
| Seat | 696.184 | 1,7 | +0,9 | 689.664 | |
| Škoda | 816.688 | 2,0 | +12,3 | 727.052 | |
| Smart | 259.462 | 0,6 | -3,3 | 268.224 | |
| SsangYong | 6.546 | 0,0 | +6,2 | 6.164 | |
| Subaru | 126.430 | 0,3 | -2,0 | 129.060 | |
| Suzuki | 383.611 | 0,9 | +2,9 | 372.840 | |
| Toyota/Lexus | 1.270.036 | 3,1 | +4,0 | 1.220.729 | |
| Volvo | 416.331 | 1,0 | +0,8 | 413.095 | |
| VW | 8.764.711 | 21,3 | -0,2 | 8.784.225 | |
| Sonstige | 83.343 | 0,2 | 84.134 | ||
| Gesamt | 41.183.594 | 100 | +0,4 | 41.019.700 | |
| *) ohne vorübergehende Stilllegungen;
siehe Hinweis im Artikel Wiedergabe ohne Gewähr | Stand: 23.01.2008 |
|||||
| « zurück zur Nachricht | Quelle: KBA |