Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Mittwoch, 15. Oktober 2025
ARCHIV

Übersicht: Kraftstoffpreise in den Wintersportländern, Dezember 2007

Durchschnittliche Kraftstoffpreise in den Wintersport-Ländern (Dezember 2007)
Land Super Bleifrei Diesel
Dez. 2007 Dez. 2006 Dez. 2004 Juli 2002 Dez. 2007 Dez. 2006 Dez. 2004 Mai 2002
Länderflagge Deutschland 1,38 1,17 1,08 1,05 1,29 1,01 0,95 0,84
Länderflagge Frankreich 1,34 1,17 1,08 1,00 1,21 1,03 0,98 0,78
Länderflagge Italien 1,37 1,23 1,09 1,06 1,36 1,16 0,92 0,86
Länderflagge Österreich 1,21 1,03 0,92 0,88 1,18 0,99 0,84 0,75
Länderflagge Polen 1,22 0,96 0,87 0,86 1,15 0,97 0,83 0,73
Länderflagge Schweiz 1,08 0,98 0,95 0,90 1,17 1,07 1,03 0,92
Länderflagge Slowakei 1,18 1,04 0,90 n/a 1,23 1,08 0,94 n/a
Länderflagge Slowenien 1,03 0,97 0,87 n/a 1,05 0,94 0,85 n/a
Länderflagge Tschechien 1,14 1,02 0,85 0,75 1,15 1,01 0,83 0,70
Alle Preise in Euro bzw. umgerechnet nach Euro. Stand: 19.12.2007
Zur Autonews-Übersicht date  19.12.2007  —  # 6777
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.