Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Dienstag, 30. April 2024
Übersicht zum Artikel

Übersicht: Pkw-Bestand 2006 nach Marken


Überblick: Pkw-Fahrzeugbestand 2006 nach Marken
Hersteller 1. Januar 2006 1. Januar 2005 Tendenz in %
2005 2006
Anzahl Anteil in % Anzahl
Alfa Romeo 189.939 0,4 189.049 +0,35
Audi 2.821.761 6,1 2.792.963 +1,0
Automob. Eisenach 14.106 0,0 17.225 -18,1
BMW, Mini 2.978.293 6,5 2.904.981 +2,5
Chevrolet 143.768 0,3 126.829 +13,4
Chrysler/Jeep 229.703 0,5 231.804 -0,9
Citroën 678.152 1,5 642.472 +5,6
Dacia 2.085 0,0 34  
Daihatsu 157.063 0,3 156.426 +0,4
Ferrari 7.136 0,0 7.077 +0,8
Fiat 1.393.240 3,0 1287.810 +8,2
Ford 4.183.343 9,1 4177.319 +0,1
GM 49.110 0,1 47.752 +2,8
Honda 590.709 1,3 589.623 +0,2
Hyundai 351.867 0,8 313.193 +12,3
Iveco 6.816 0,0 652 +945,4
Jaguar 49.388 0,1 48.883 +1,0
Kia 235.262 0,5 190.526 +23,5
Lada 24.962 0,1 27.329 -8,7
Lancia 91.192 0,2 97.627 -6,6
Land Rover 66.467 0,1 64.382 +3,2
Mazda 1.105.437 2,4 1.102.675 +0,3
Mercedes-Benz 4.181.108 9,1 4.064.261 +2,9
MG Rover, Austin 165.721 0,4 173.610 -4,5
Mitsubishi 683.660 1,5 696.798 -1,9
Nissan 1.096.005 2,4 1.124.830 -2,6
Opel 6.631.671 14,4 6.770.370 -2,0
Peugeot 1.268.292 2,8 1.199.567 +5,7
Porsche 146.078 0,3 139.669 +4,6
Proton 13.394 0,0 14.140 -5,3
Renault 2.450.604 5,3 2.425.798 +1,0
Saab 83.712 0,2 83.306 +0,5
Sachsenring 58.073 0,1 66.984 -13,3
Seat 771.046 1,7 761.347 +1,3
Škoda 676.640 1,5 589.750 +14,7
Smart 283.881 0,6 251.346 +12,9
Subaru 150.690 0,3 151.893 -0,8
Suzuki 418.645 0,9 416.104 +0,6
Toyota/Lexus 1.282.795 2,8 1.219.140 +5,2
Volvo 452.391 1,0 443.408 +2,0
VW 9.801.766 21,3 9.669.266 +1,4
Sonstige 104.332 0,2 97.308  
Gesamt 46.090.303 100,0 45.375.526 +1,6
Alle Angaben ohne Gewähr
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.