Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Sonntag, 28. April 2024
Übersicht zum Artikel

Übersicht: Diebstahl kaskoversicherter Pkw 2004 nach Marken (Auswahl)


Übersicht: Diebstahl kaskoversicherter Pkw 2004 nach Marken (Auswahl)
Absolute Stückzahlen Gemessen am Bestand
(Schadenhäufigkeit je 1.000
kaskoversicherter Pkw)
Marke 2004 2003 2002 2003/04
+/- in
Prozent
Marke 2004 2003 2002
VW 9.409 10.090 10.697 -6,7 Porsche 2,3 1,9 1,8
Audi 4.426 5.041 5.580 -12,2 Audi 2,2 2,5 2,8
Mercedes 3.284 3.957 4.994 -17,0 Trabant 2,1 2,0 3,1
BMW 3.047 2.864 2.986 +6,4 Isuzu 2,1 2,9 0,8
Opel 2.154 2.751 3.193 -21,7 Wartburg 1,9
Ford 1.282 1.482 1.555 -13,5 BMW 1,5 1,4 1,5
Renault 665 720 691 -7,6 Volkswagen 1,4 1,5 1,6
Fiat 554 732 784 -24,3 Jaguar 1,2 1,1 1,3
Škoda 474 326 186 +45,4 Mercedes 1,1 1,3 1,8
Seat 343 358 337 -4,2 Škoda 1,0 0,8 0,6
Nissan 320 386 474 -17,1 Ford (USA) 1,0 1,2 1,4
Peugeot 304 319 298 -4,7 Chrysler 1,0 0,9 1,6
Toyota 293 284 380 +3,2 Land Rover 0,9 0,8 0,6
Mazda 274 345 424 -20,1 GM (USA) 0,7 1,2 1,4
Quelle: GDV
« zurück zur Nachricht Stand: 21.09.2005
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.