Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Sonntag, 5. Mai 2024
Übersicht zum Artikel

Übersicht: Pkw-Kurzzulassungen 2004 nach Herstellern


Überblick: Pkw-Kurzzulassungen nach Herstellern 2004
Hersteller
(Auswahl)
Kurzzu-
lassungen
Neuzu-
lassungen
Anteil der Kurz-
an Neuzulas-
sungen in %
Tendenz
gegenüber
2003 in %
Alfa Romeo 429 14.174 3,0 n/a
Audi 4.081 235.652 1,7 -17,7
BMW, Mini 7.120 276.982 2,6 -13,7
Chrysler, Jeep 3.499 19.460 18,0 -36,5
Citroën 1.642 59.091 2,8 n/a
Daewoo 1.229 16.617 7,4 n/a
Daihatsu 542 7.755 7,0 n/a
Fiat 6.067 63.819 9,5 -19,4
Ford 8.618 243.930 3,5 +45,6
Honda 5.369 37.225 14,4 +115,4
Hyundai 2.968 45.667 6,5 +73,6
Jaguar 336 4.666 7,2 n/a
Kia 3.552 34.103 10,4 +300,9
Lancia 287 3.431 8,4 n/a
Land Rover 554 6.814 8,1 n/a
Mazda 4.096 78.287 5,2 -1,5
Mercedes 7.458 360.425 2,1 -43,5
MG Rover, Austin 1.049 4.450 23,6 n/a
Mitsubishi 497 33.536 1,5 n/a
Nissan 10.569 61.208 17,3 -2,3
Opel, GM 2.703 335.557 0,8 -8,9
Peugeot 2.163 121.914 1,8 -31,2
Porsche 1.695 16.223 10,4 n/a
Renault 24.372 164.606 14,8 -49,8
Saab 107 4.985 2,1 n/a
Seat 925 61.405 1,5 +27,1
Škoda 1.612 96.465 1,7 +26,5
Smart 1.109 50.174 2,2 -33,2
Subaru 2.081 9.209 22,6 n/a
Suzuki 553 24.681 2,2 n/a
Toyota, Lexus 8.387 127.019 6,6 -14,2
Volvo 624 39.399 1,6 -15,1
VW 13.512 602.725 2,2 -41,9
Alle Angaben ohne Gewähr.
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.