Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 3. Mai 2024
Übersicht zum Artikel

Marktbericht September 2004 nach Herstellern


Überblick: Marktbericht nach Herstellern (September 2004)
Hersteller
(Auswahl)
September 2004 Rumpfjahr Jan-Sep 2004
Anzahl MA Tendenz *) Anzahl MA Tendenz *)
Alfa Romeo 981 0,4 -8,7 11.398 0,5 -5,6
Audi 18.814 6,9 +24,1 166.474 6,9 -9,0
BMW, Mini 25.130 9,2 +32,9 197.787 8,2 +4,8
Citroën 3.384 1,2 -21,2 45.491 1,9 -11,2
Fiat 5.306 1,9 +38,2 49.275 2,0 -3,2
Ford 22.440 8,2 +45,7 188.113 7,8 +1,5
Honda 3.253 1,2 -1,7 28.179 1,2 +6,7
Hyundai 4.561 1,7 +13,6 34.585 1,4 +27,5
Kia 2.985 1,1 +4,1 22.843 0,9 +11,7
Mazda 6.847 2,5 +29,8 60.953 2,5 +5,5
Mercedes-Benz 31.562 11,5 +41,0 264.938 11,0 -8,8
Mitsubishi 1.980 0,7 -1,3 22.622 0,9 -15,9
Nissan 4.248 1,5 -22,1 44.729 1,8 -11,1
Opel/GM 25.879 9,4 +19,8 247.291 10,2 -5,6
Peugeot 9.147 3,3 +2,1 92.481 3,8 -6,2
Porsche 1.269 0,5 +92,9 12.584 0,5 +10,3
Renault 11.466 4,2 -17,9 125.131 5,2 -18,1
Seat 4.966 1,8 -8,9 45.461 1,9 +1,3
Škoda 10.227 3,7 +58,1 71.946 3,0 +7,6
Smart 4.258 1,6 +13,3 36.693 1,5 +9,2
Suzuki 2.096 0,8 +0,8 18.456 0,8 -2,4
Toyota/Lexus 11.323 4,1 +20,0 97.828 4,0 +17,0
Volvo 3.366 1,2 +102,6 29.010 1,2 +28,5
VW  52.341 19,1 +40,0 443.684 18,3 -2,9
MA = Marktanteil in Prozent | Alle Angaben ohne Gewähr.
*) in Prozent gegenüber Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.