Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 16. Oktober 2025
ARCHIVÜbersicht zum Artikel

Kraftstoffpreise in den Urlaubsländern, Juli 2004


Durchschnittliche Kraftstoffpreise in den Urlaubsländern
Land Super Bleifrei Diesel
Juli 2004 Juni 2004 Juli 2004
Länderflagge Belgien 1,18 1,14 0,83
Länderflagge Bulgarien 0,70 0,70 0,61
Länderflagge Dänemark 1,30 1,22 1,04
Länderflagge Deutschland 1,19 1,14 0,95
Länderflagge Finnland 1,18 1,18 0,85
Länderflagge Frankreich 1,05 1,09 0,85
Länderflagge Griechenland 0,87 0,87 0,74
Länderflagge Großbritannien 1,28 1,14 1,30
Länderflagge Irland 1,00 1,00 0,92
Länderflagge Italien 1,15 1,15 0,94
Länderflagge Kroatien 1,10 1,10 0,92
Länderflagge Luxemburg 0,95 0,94 0,69
Länderflagge Niederlande 1,29 1,25 0,88
Länderflagge Norwegen 1,19 1,21 1,04
Länderflagge Österreich 0,96 0,95 0,80
Länderflagge Polen 0,85 0,85 0,69
Länderflagge Portugal 1,09 1,09 0,78
Länderflagge Rumänien 0,66 0,63 0,61
Länderflagge Schweden 1,17 1,15 0,96
Länderflagge Schweiz 0,98 0,96 0,97
Serbien-Montenegro 0,78 0,82 0,64
Länderflagge Slowakei 0,92 0,92 0,84
Länderflagge Slowenien 0,86 0,85 0,75
Länderflagge Spanien 0,89 0,89 0,74
Länderflagge Tschechien 0,86 1,02 0,76
Länderflagge Türkei 1,13 1,00 0,88
Länderflagge Ungarn 1,01 1,10 0,89
Alle Preise in Euro bzw. umgerechnet nach Euro. Stand: 22.07.2004

Zur Autonews-Übersicht date  22.07.2004  —  # 3345
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.