Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Samstag, 4. Mai 2024
Übersicht zum Artikel

Marktbericht Januar 2004 nach Herstellern


Überblick: Marktbericht nach Herstellern (Januar 2004)
Hersteller
(Auswahl)
Januar 2004 Rumpfjahr Jan-Jan 2004
Anzahl MA Tendenz *) Anzahl MA Tendenz *)
Alfa Romeo 1.076 0,5 +26,0     -21,3
Audi 13.696 6,6 -18,2     -14,0
BMW, Mini 18.462 8,9 -12,8     -18,3
Citroën 5.679 2,7 +49,3     -0,8
Fiat 4.047 1,9 -31,4     -20,8
Ford 15.433 7,4 +9,7     -11,2
Honda 2130 1,0 -14,4     -10,7
Hyundai 2.680 1,3 +44,1     +19,6
Kia 2.180 1,0 +0,2     +12,7
Mazda 5.467 2,6 +3,5     -11,9
Mercedes-Benz 26.263 12,6 +23,0     -8,9
Mitsubishi 1.740 0,8 -44,2     -23,5
Nissan 2.773 1,3 -68,7     -22,2
Opel/GM 21.188 10,2 +11,7     -27,7
Peugeot 6.514 3,1 -29,2     -17,5
Porsche 1.167 0,6 +66,0     +1,8
Renault 8.809 4,2 -43,4     -35,6
Seat 3.660 1,8 -2,9     -1,7
Škoda 5.310 2,6 -24,6     -14,2
Smart 2.679 1,3 -3,4     -7,2
Suzuki 1.792 0,9 -2,7     +3,7
Toyota/Lexus 8.749 4,2 +2,6     +64,0
Volvo 2.698 1,3 -0,5     +26,2
VW 39.108 18,8 -12,0     -9,0
MA = Marktanteil in Prozent | Alle Angaben ohne Gewähr.
*) in Prozent gegenüber Vorjahresmonat bzw. Vorjahreszeitraum
text  Hanno S. Ritter
Verwandte Themen bei Autokiste
IM KONTEXT: DER BLICK INS WEB
Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und enthaltene Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier.