| Übersicht: Durchschnittliche Kraftstoffpreise in den Wintersportländern | |||||
| Land | Super Bleifrei | Diesel | |||
| Dezember 2003 |
Dezember 2002 |
Dezember 2003 |
Dezember 2002 |
||
| Polen | 0,72 | 0,82 | 0,64 | n/a | |
| Tschechien | 0,76 | 0,81 | 068 | n/a | |
| Slowenien | 0,79 | 0,80 | 0,70 | n/a | |
| Slowakei | 0,80 | 0,73 | 0,78 | n/a | |
| Österreich | 0,86 | 0,83 | 0,71 | n/a | |
| Schweiz | 0,86 | 0,89 | 0,90 | n/a | |
| Frankreich | 0,99 | 1,04 | 0,78 | n/a | |
| Italien | 1,05 | 1,06 | 0,89 | n/a | |
| Schweden | 1,06 | 1,09 | 0,91 | n/a | |
| Deutschland | 1,08 | 1,03 | 0,88 | n/a | |
| Norwegen | 1,12 | 1,27 | 1,06 | n/a | |
| Alle Preise in Euro bzw. umgerechnet in Euro. Stand: 17.12.2003 | |||||
| « zurück zur Nachricht | Quelle: ADAC |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |