| Überblick: Zahlen und Tendenzen zum Marktbericht November 2003 | ||||||||||
| Fahrzeugart | Neuzulassungen | Besitzumschreibungen | ||||||||
| November 2003 | Jan-Nov 2003 | November 2003 | Jan-Nov 2003 | |||||||
| Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- zeitraum |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber |
Anzahl | Veränderung in Prozent gegenüber Vorjahres- Zeitraum |
|||
| Vormonat | Vorjahres- monat |
Vormonat | Vorjahres- monat |
|||||||
| Krafträder und dreirädrige Kfz |
4.685 | -25,6 | +27,4 | 202.528 | -1,0 | 13.137 | -35,8 | -1,4 | 420.093 | -2,8 |
| Pkw | 256.205 | -4,8 | -0,1 | 3.004.953 | -0,6 | 498.317 | -16,5 | -3,8 | 6.263.377 | -1,3 |
| Kraftomnibusse | 593 | +24,1 | +9,6 | 4.963 | +2,0 | 387 | -13,0 | -28,5 | 5.675 | -7,1 |
| Lkw | 16.662 | -10,5 | -5,4 | 184.166 | -3,1 | 21.499 | -10,4 | -3,4 | 267.080 | -2,5 |
| Sattelzugmaschinen | 2.270 | -13,4 | +6,5 | 24.106 | +8,0 | 1.220 | -11,2 | +2,5 | 16.494 | +4,6 |
| Ackerschlepper | 1.150 | -24,8 | -13,9 | 21.940 | -7,4 | 4.798 | -8,5 | -7,2 | 68.364 | -1,4 |
| Übrige Kfz | 1.558 | -7,9 | -17,3 | 29.181 | -6,6 | 4.507 | -22,0 | -5,7 | 68.598 | -4,6 |
| Kfz zusammen | 283.153 | -5,7 | -0,2 | 3.471.837 | -0,8 | 543.865 | -16,8 | -3,8 | 7.109.681 | -1,5 |
| Kfz-Anhänger | 14.023 | -25,5 | +3,8 | 209.540 | +2,1 | 18.532 | -13,7 | -0,4 | 259.226 | -1,9 |
| « zurück zur Nachricht | Quelle: KBA |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |