| EuroNCAP-Crashtest-Ergebnisse November 2003 | |||||||||
| (Legende unten) | Bewertung in Sternen | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Insassen- schutz |
Kinder- Schutz |
Fußgänger- Schutz |
||
| Family Cars | Mazda6 | 11 | 15 | 0 | 26 | LHD | **** | *** | * |
| Small family car | Audi A3 | 12 | 18 | 0 | 29 | RHD | **** | *** | * |
| Superminis | Citroën C2 | 13 | 14 | 1 | 29 | LHD | **** | *** | ** |
| Mazda 2 | 11 | 14 | 0 | 25 | RHD | **** | *** | ** | |
| Large MPV | Toyota Previa | 12 | 15 | 2 | 28 | LHD | **** | *** | * |
| Small MPV | Ford Focus C-MAX | 13 | 17 | 1 | 31 | LHD | **** | **** | ** |
| Renault Scénic | 15 | 18 | 1 | 34 | LHD | ***** | *** | ** | |
| Renault Kangoo | 12 | 13 | 1 | 26 | LHD | **** | ** | * | |
| VW Touran | 13 | 18 | 2 | 33 | LHD | ***** | n/a | *** | |
| Large Offroaders | Jeep Cherokee | 9 | 15 | 1 | 25 | LHD | **** | n/a | * |
| 1)
Punktzahl Frontcrash 2) Punktzahl Seitencrash 3) Punktzahl Gurtwarner 4) Gesamt-Punktzahl 5) Es werden sowohl links- (LHD) als auch rechtsgelenkte (RHD) Fahrzeuge getestet. Die Ergebnisse von Rechtslenkern sind nicht 1:1 auf Fahrzeuge für Deutschland übertragbar. |
|||||||||
| « zurück zur Nachricht | Stand: 27.11.2003 |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |