| Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen
Verunglückte und Getötete nach Ländern *) - Januar bis Juli 2003 - |
||||
| Land | Verunglückte | |||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | ||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
|||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | ||
| Baden-Württemberg | 31.978 | -4,7 | 448 | -73 |
| Bayern | 46.724 | -4,9 | 708 | -34 |
| Berlin | 9.288 | -6,9 | 43 | -3 |
| Brandenburg | 8.266 | -6,3 | 199 | -24 |
| Bremen | 2.081 | -7,8 | 14 | -5 |
| Hamburg | 6.239 | -12,3 | 25 | +10 |
| Hessen | 19.955 | -2,4 | 265 | -20 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6.088 | -7,9 | 162 | -7 |
| Niedersachsen | 27.523 | -4,3 | 432 | -66 |
| Nordrhein-Westfalen | 50.473 | -3,2 | 484 | -99 |
| Rheinland-Pfalz | 14.259 | +1,3 | 207 | +1 |
| Saarland | 3.803 | -2,5 | 49 | +9 |
| Sachsen | 12.420 | -1,9 | 183 | -31 |
| Sachsen-Anhalt | 8.033 | -0,6 | 163 | +/-0 |
| Schleswig-Holstein | 9.794 | -10,4 | 119 | -5 |
| Thüringen | 7.744 | -0,8 | 156 | +2 |
| Deutschland gesamt **) | 266.415 | -3,6 | 3.681 | -308 |
| *) Vorläufiges Ergebnis. | **) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | ||||
| « zurück zur Nachricht | Quelle: Destatis |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |