| Übersicht: Die umweltfreundlichsten Neuwagen nach Klassen (Teil 1) | ||||
| Fahrzeug-Klasse | Rang | Hersteller | Modell | Punktzahl |
| Minicars | 1 | VW | Lupo 3L TDI | 920 |
| 2 | Smart | City-Coupé pure | 882 | |
| 3 | Ford | Ka 1,3 | 839 | |
| 4 | Opel | Agila 1,0 | 823 | |
| 5 | Daihatsu | Cuore | 775,5 | |
| Kleinwagen | 1 | Opel | Corsa 1,0 12V Eco | 879 |
| 2 | VW | Polo 1,4 FSI | 878 | |
| 3 | Mini | Cooper | 855 | |
| 4 | Toyota | Yaris 1,0 | 846 | |
| 5 | Ford | Fiesta 1,3i | 843 | |
| Kompaktklasse (Untere Mittelklasse) |
1 | Audi | A2 1,2 TDI | 905 |
| 2 | Toyota | Prius 1,5 | 866 | |
| 3 | VW | Golf IV 1,6 FSI | 862 | |
| 4 | Audi | A3 1,9 TDI (105 PS) | 839 | |
| BMW | 316ti compact | 839 | ||
| Mittelklasse | 1 | BMW | 316i | 831 |
| 2 | Audi | A4 2,0 FSI | 821 | |
| 3 | VW | Passat 1,6 | 802 | |
| 4 | Mercedes | C 180 K | 794 | |
| 5 | Ford | Mondeo 1,8 DI | 787 | |
| Quelle: ÖKO-TREND-Institut, Wuppertal | ||||
| « zurück zur Nachricht | Stand: 14.08.2003 |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |