| Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen
Verunglückte und Getötete nach Ländern *) - Januar bis Mai 2003 - |
||||
| Land | Verunglückte | |||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
darunter: Getötete | ||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Vorjahres- zeitraum |
|||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | ||
| Baden-Württemberg | 20.516 | -7,4 | 263 | -65 |
| Bayern | 29.524 | -6,0 | 439 | -53 |
| Berlin | 5.858 | -10,8 | 28 | -9 |
| Brandenburg | 5.293 | -9,1 | 119 | -26 |
| Bremen | 1.295 | -15,5 | 8 | 0 |
| Hamburg | 4.090 | -15,3 | 18 | +7 |
| Hessen | 13.143 | -7,0 | 173 | -17 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 3.773 | -10,5 | 98 | -19 |
| Niedersachsen | 18.026 | -8,5 | 286 | -64 |
| Nordrhein-Westfalen | 33.064 | -6,5 | 327 | -78 |
| Rheinland-Pfalz | 9.200 | -2,7 | 145 | +12 |
| Saarland | 2.519 | -5,4 | 38 | +13 |
| Sachsen | 7.888 | -7,8 | 119 | -12 |
| Sachsen-Anhalt | 5.162 | -7,0 | 113 | +3 |
| Schleswig-Holstein | 6.286 | -13,5 | 63 | -25 |
| Thüringen | 5.100 | -3,2 | 101 | +3 |
| Deutschland gesamt **) | 173.099 | -6,2 | 2.373 | -295 |
| *) Vorläufiges Ergebnis. | **) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | ||||
| « zurück zur Nachricht | Quelle: Destatis |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |