| Übersicht: Fahrzeugmodelle mit 5-Sterne-Bewertung im EuroNCAP-Crashtest (Stand: April 2003) |
||||
| Fahrzeugklasse nach EuroNCAP-Einteilung | Modell | Bewertung in Sternen | Datum des Crashtests | |
| Insassen- Schutz |
Fußgänger- schutz |
|||
| Superminis | - | |||
| Kleine Familien-Autos |
Renault Mégane | 5 | 2 | 2002-11 |
| Große Familien-Autos |
Mercedes-Benz C-Klasse (W203) |
5 | n/a | 2002 |
| Renault Laguna | 5 | 2 *) | 2001 | |
| Saab 9-3 | 5 | 1 | 2002-11 | |
| Toyota Avensis | 5 | 1 | 2003-04 | |
| Executive Cars | Mercedes-Benz E-Klasse (W211) |
5 | 1 | 2002-11 |
| Renault Vel Satis | 5 | 1 | 2002-11 | |
| Roadsters | - | |||
| Large Off-Roaders | - | |||
| Small Off-Roaders | - | |||
| Mini MPVs | - | |||
| MPVs | Peugeot 807 (baugleich: Citroën C8, Fiat Ulysse, Lancia Phedra) |
5 | 1 | 2003-04 |
| *) nach der bis 31.12.2001 geltenden, schwächeren Norm | ||||
| « zurück zur Nachricht | Quelle: EuroNCAP |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |