| Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen
Verunglückte und Getötete nach Ländern *) - Januar 2003 - |
||||
| Land | Verunglückte | |||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Januar 2002 |
darunter: Getötete | ||
| insgesamt | Veränderung gegenüber Januar 2002 |
|||
| Anzahl | in Prozent | Anzahl | ||
| Baden-Württemberg | 3.663 | +0,3 | 49 | -8 |
| Bayern | 5.392 | +4,3 | 81 | -17 |
| Berlin | 950 | -7,6 | 5 | -1 |
| Brandenburg | 1.046 | +1,9 | 29 | +5 |
| Bremen | 256 | -3,8 | 4 | +2 |
| Hamburg | 650 | -16,8 | 2 | -1 |
| Hessen | 2.406 | +3,0 | 37 | +15 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 664 | -5,0 | 21 | +1 |
| Niedersachsen | 3.368 | -2,1 | 41 | -42 |
| Nordrhein-Westfalen | 5.744 | -4,0 | 56 | -8 |
| Rheinland-Pfalz | 1.571 | +4,3 | 24 | +3 |
| Saarland | 516 | +28,4 | 7 | +3 |
| Sachsen | 1.232 | -3,5 | 26 | +7 |
| Sachsen-Anhalt | 907 | +3,5 | 24 | +9 |
| Schleswig-Holstein | 1.028 | -18,2 | 10 | -7 |
| Thüringen | 1.003 | +22,8 | 23 | +9 |
| Deutschland gesamt **) | 32.358 | +6,0 | 468 | -1 |
| *) Vorläufiges Ergebnis. | **) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar. | ||||
| « zurück zur Nachricht | Quelle: Destatis |
|
Verwandte Themen bei Autokiste
Im Kontext: Links zur Meldung
|
| Sie befinden sich im Archiv. Meldungen und Links können veraltet sein. Bitte beachten Sie das obenstehende Veröffentlichungsdatum dieser Nachricht. Aktuelle Auto-News finden Sie hier. |