Anzeige
Facebook
Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 9. Februar 2012,         
Zur Autokiste-StartseiteZur Startseite

PS-Geflüster

Themenseite Sicherheit & Umwelt

2009

30.12.2009 | ACE-Auswertung zeigt die Häufigkeit nach Bundesländern
21.12.2009 | 9,5 Prozent weniger Verkehrstote / Zahlen und Tendenzen in der Übersicht
17.12.2009 | Elektroauto auf 1er-Basis mit 160 Kilometer Reichweite für neuen Feldversuch
26.11.2009 | Auch ESP und ISOFIX in den kommenden Jahren Standard
25.11.2009 | Zwölf neue Modelle im Test / Zehn Mal fünf Sterne / Chevrolet gut wie nie
19.11.2009 | 1,3 Prozent mehr Verkehrstote / Zahlen und Tendenzen in der Übersicht
12.11.2009 | ACE: Rückgang bei gleicher Zahl von Nebeltagen / Nebelwarner zeigen Wirkung
28.10.2009 | These von mehr Schwerstverletzten bei weniger Getöteten nicht nachweisbar
23.10.2009 | VW T4 TDI erneut Spitzenreiter / Alle Zahlen und Tendenzen nach
23.10.2009 | 4,6 Prozent weniger Verkehrstote / Zahlen und Tendenzen in der Übersicht
24.09.2009 | 18 Prozent weniger Verkehrstote / Zahlen und Tendenzen in der Übersicht
10.09.2009 | S-Klasse mit Plug-in-Technik / E-Klasse mit Diesel-Hybrid und EU6-Abgasnorm
09.09.2009 | 100.000 Mini-Gaskraftwerke mit VW-Motor für Privathaushalte
07.09.2009 | Peugeot-Stromer basiert auf Mitsubishi i-MiEV
04.09.2009 | Auris Hybrid erscheint 2010
26.08.2009 | Fünf Sterne für Insight, Sorento, Scénic, Yeti, Legacy, Prius und Polo
21.08.2009 | 11 Prozent weniger Verkehrstote / Zahlen und Tendenzen in der Übersicht
21.08.2009 | 320d EfficientDynamics Edition mit nur noch 4,1 Litern Verbrauch
20.08.2009 | Zweite Generation mit Lithium-Ionen-Akku / Nur für ausgewählte Kunden
18.08.2009 | Diesel-Van mit neuem Stickoxid-Speicherkat / Additivfreies System
14.08.2009 | Europa- und Kleinwagen-Quote weiter schlecht / Gesetzliche Pflicht ab 2011/2014
13.08.2009 | V8-Benziner mit E-Motor, Li-Ion-Akku und 8-Gang-Automat / 9,4 Liter Verbrauch
13.08.2009 | Stärkstes Hybrid-Auto der Welt / 9,9 Liter Verbrauch / Hoher Aufpreis
05.08.2009 | 4,5 Liter Verbrauch ab August / 4,3 Liter ab Herbst
30.07.2009 | BASt-Untersuchung kommt zu eindeutigem Ergebnis für Autobahnen
29.07.2009 | Strategische Neuausrichtung / F1-Ausstieg nach 2009er-Saison
24.07.2009 | 8,7 Prozent weniger Verkehrstote / Zahlen und Tendenzen in der Übersicht
09.06.2009 | Ladung richtig zu sichern ist erste Autofahrer-Pflicht
05.06.2009 | i-MiEV kommt im Juli auf den japanischen Markt
27.05.2009 | Fünf Sterne für Q5, Jazz, i20, Soul und 3008 / Suzuki Alto enttäuscht
25.05.2009 | 14 Prozent weniger Verkehrstote / Zahlen und Tendenzen in der Übersicht
19.05.2009 | Übernahme von zehn Prozent der Tesla-Anteile
14.05.2009 | Rettungskarte soll Feuerwehr-Arbeit am Unfallort erleichtern
29.04.2009 | KBA: Insgesamt wenig Verfahren gegen Umweltzonen-Sünder
23.04.2009 | Limousine schafft 4,6 Liter Normverbrauch / 350 Euro günstiger als regulär
23.04.2009 | 16 Prozent weniger Verkehrstote / Zahlen und Tendenzen in der Übersicht
21.04.2009 | Vier Hektar Dachfläche erzeugen 3,3 MW Strom
08.04.2009 | Selbststabilisierender Zweisitzer mit Elektroantrieb und Wetterschutz
02.04.2009 | ADAC: 80 Modelle nicht gefiltert erhältlich / Übeltäter meist Importeuere
02.04.2009 | ADAC: Männer kommen durchschnittlich mit 44, Frauen mit 51 Jahren ums Leben
27.03.2009 | Drei Sterne nach altem, null Sterne nach neuem EuroNCAP-Bewertungsschema
26.03.2009 | 20 Prozent weniger Verkehrstote / Zahlen und Tendenzen in der Übersicht
12.03.2009 | Rücksitzseitenairbag schützt Fondpassagiere beim Unfall voreinander
03.03.2009 | Neuauflage mit 1,2-Liter-TDI schafft 3,3 Liter Normverbrauch
02.03.2009 | Erweiterte Kooperation vor dem Abschluss / Serienstart Anfang 2011
25.02.2009 | DRIVe-Varianten auch für V70, S80, XC60 und XC70
25.02.2009 | 9,7 Prozent weniger Getötete / Zahlen und Tendenzen in der Übersicht
19.02.2009 | Fünf Sterne für Toyota Avensis und iQ, Mazda6 und Mitsubishi Lancer
19.02.2009 | Kompliziertes System aus gewichteten Punkten, Prozenten und Sternen
02.02.2009 | Parallel-Hybrid mit V6-Kompressor und 8-Gang-Automatik / 9 Liter Verbrauch
27.01.2009 | Elektroauto mit Range-Extender steht als Studie auf dem Genfer Salon
22.01.2009 | 13 Prozent weniger Verkehrstote / Zahlen und Tendenzen in der Übersicht
20.01.2009 | Anstieg um 6,7 Prozent auf rund 123 Einsätze pro Tag
16.01.2009 | Leon TwinDrive Ecomotive mit Diesel- und Elektromotor
12.01.2009 | 15 Prozent mehr Drehmoment / Erst 150 Fahrzeuge ausgeliefert
PS-Geflüster | Ressorts
Newsfeed / RSS
RSS-Newsfeed Unsere Headlines auf Ihrer Website
– immer aktuell und kostenlos! Mehr Informationen hier
Anzeige

Aktuell
Dacia Lodgy für unter 11.000 Euro
Dieses Auto wird ein Kracher
Dacia Lodgy für unter 11.000 Euro
Kraftstoffpreise
Facebook
Wenn Sie uns bitte folgen wollen:
Autokiste auf Facebook
Jetzt Fan werden!
Anzeige: AutoErsatzteile.de