Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024
Überblick: Pkw-Fahrzeugbestand 2012 nach Marken
Hersteller 1. Januar 2012 Veränderung
2011 2012
in Prozent
1. Januar 2011
Anzahl Anteil in % Anzahl *)
Alfa Romeo 165.847 0,4 -0   165.915
Audi 2.728.221 6,4   +2,6 2.660.317
BMW, Mini 3.044.585 7,1   +3,7 2.936.552
Chevrolet 230.432 0,5   +8,0 213.316
Chrysler/Jeep/Dodge 179.779 0,4 -2,7   184.818
Citroën 782.226 1,8   +2,4 763.682
Daihatsu 135.303 0,3 -4,0   140.994
Ferrari 6.657 0   +7,3 6.204
Fiat 1.196.321 2,8   +0,4 1.191.147
Ford 3.434.665 8,0 -0,6   3.455.666
GM 37.286 0,1   +2,1 36.514
Honda 518.732 1,2 -0,5   521.573
Hyundai 615.888 1,4   +12,6 546.928
Jaguar 50.694 0,1   +2,7 49.359
Kia 396.614 0,9   +6,7 371.870
Lada 23.730 0,1   +3,1 23.014
Lancia 53.209 0,1 -4,9   55.969
Land Rover 64.275 0,1   +3,1 62.317
Maserati 3.980 0   +3,9 3.830
Mazda 917.720 2,1 -2,3   939.646
Mercedes-Benz 3.986.528 9,3   +1,6 3.922.560
MG Rover, Austin 84.567 0,2 -7,3   91.194
Mitsubishi 496.599 1,2 -1,4   503.509
Nissan, Infiniti 842.543 2,0   +0,6 837.704
Opel 5.199.571 12,1 -1,3   5.266.505
Peugeot 1.269.709 3,0   +0,8 1.259.716
Porsche 179.421 0,4   +8,8 164.882
Renault, Dacia 2.219.760 5,2   +0,9 2.200.159
Saab 63.535 0,1 -4,4   66.429
Sachsenring 32.997 0,1 -2,2   33.726
Seat 754.223 1,8   +3,8 726.388
Škoda 1.269.330 3,0   +9,1 1.163.627
Smart 359.369 0,8   +4,9 342.576
Subaru 124.530 0,3 -0,6   125.222
Suzuki 435.463 1,0   +2,6 424.594
Toyota, Lexus 1.370.869 3,2   +0,8 1.360.092
Volvo 433.556 1,0   +1,9 425.270
VW 9.111.165 21,2   +1,8 8.951.486
Sonstige 107.748 0,3   +24,9 86.244
Gesamt 42.927.647 100   +1,5 42.301.563
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt | Wiedergabe ohne Gewähr