Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 25. April 2024
Überblick: EuroNCAP-Crashtest-Ergebnisse November 2009
Modell Gewichtung 50% 20% 20% 10%
Gesamt-
Bewertung
Erwachsenen-Insassenschutz Kindersicherheit Fußgängerschutz Aktive elektronische Sicherheit
Erwachsenen-
Sicherheit
Kinder-
sicherh.
Fußgänger-
schutz
Assistenz-
systeme
% Sterne Punkte (max. 36) *) Punkte
(max. 49)
Punkte
(max. 36)
Punkte
(max. 7)
Front Seite WIP Summe
BMW X1 80 14 14,9 2,5 31 = 87% 42 = 86% 23 = 63% 5 = 71%
Chevrolet Cruze 79 16 15,4 3,1 35 = 96% 41 = 84% 12 = 34% 5 = 71%
Chevrolet Spark 69 11 15,3 2,8 29 = 81% 38 = 78% 16 = 43% 3 = 43%
Citroen DS3 73 15,1 14,1 2,2 31 = 87% 35 = 71% 13 = 35% 6 = 83%
Infiniti FX 77 12,5 15,7 2,8 31 = 86% 38 = 77% 16 = 44% 7 = 99%
Mazda3 77 15,3 13 2,5 31 = 86% 41 = 84% 18 = 51% 5 = 71%
Mercedes E-Klasse 79 13,9 14,7 2,5 31 = 86% 38 = 77% 21 = 58% 6 = 86%
Mercedes GLK 77 14,3 15,3 2,4 32 = 89% 37 = 76% 16 = 44% 6 = 86%
Opel Astra 81 15,1 15,3 3,7 34 = 95% 41 = 84% 16 = 46% 5 = 71%
Peugeot 5008 77 15,4 14,7 1,9 32 = 89% 39 = 79% 13 = 37% 7 = 97%
Toyota Urban Cruiser #) 62 12 7 1,9 21 = 58% 35 = 71% 19 = 53% 6 = 86%
VW Scirocco 76 12,6 15,5 3,3 31 = 87% 36 = 73% 19 = 53% 5 = 71%
Mindestbewertung für fünf Sterne (insges. 70%) 75% 70% 25% 60%
Mindestbewertung für fünf Sterne ab 2010 (75%) 80% 75% 40% 60%
*) Frontcrash: max. 16 Punkte, Seitencrash inkl. Pfahltest max. 16 Punkte, Heckaufprall/Sitze/Kopfstützen (WIP)
max. 4 Punkte. Abweichungen durch gerundete Summen möglich.
#) Getestet wurde ein Rechtslenker-Modell (RHD); die Ergebnisse sind nicht unbedingt 1:1 auf die LHD-Version übertragbar
Wiedergabe ohne Gewähr