Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024
Überblick: EuroNCAP-Crashtest-Ergebnisse August 2009
Modell Gewichtung 50% 20% 20% 10%
Gesamt-
Bewertung
(Sterne)
Erwachsenen-Insassenschutz Kindersicherheit Fußgängerschutz Aktive elektronische Sicherheit
Erwachsenen-
Sicherheit
Kinder-
sicherh.
Fußgänger-
schutz
Assistenz-
systeme
Punkte (max. 36) *) Punkte
(max. 49)
Punkte
(max. 36)
Punkte
(max. 7)
Front Seite WIP Summe
Citroën C3 II 14,4 14,5 0,9 30 = 83% 36 = 74% 12 = 33% 3 = 40%
Honda Insight #) 15,5 13,9 3,1 33 = 90% 36 = 74% 27 = 76% 6 = 86%
Kia Sorento II 13,3 14,5 3,5 31 = 87% 41 = 84% 16 = 44% 5 = 71%
Renault Grand Scénic 14,7 15,6 2,4 33 = 91% 37 = 76% 15 = 42% 7 = 99%
Škoda Yeti 14,7 14,8 3,6 33 = 92% 38 = 78% 17 = 46% 5 = 71%
Subaru Legacy 11,3 14,4 2,8 29 = 79% 36 = 73% 21 = 58% 5 = 71%
Toyota Prius III #) 15,2 14,4 2,1 32 = 88% 40 = 82% 24 = 68% 6 = 86%
VW Polo V 15,0 14,8 2,6 32 = 90% 42 = 86% 15 = 41% 5 = 71%
Zum Vergleich: VW Golf VI 15,7 15,7 3,3 35 = 97% 41 = 84% 22 = 61% 5 = 71%
Mindestbewertung für fünf Sterne
(insgesamt 70%)
75% 70% 25% 60%
*) Frontcrash: max. 16 Punkte, Seitencrash inkl. Pfahltest max. 16 Punkte, Heckaufprall/Sitze/Kopfstützen (WIP)
max. 4 Punkte. Abweichungen durch gerundete Summen möglich.
#) Getestet wurde ein Rechtslenker-Modell (RHD); die Ergebnisse sind nicht unbedingt 1:1 auf die LHD-Version übertragbar
Wiedergabe ohne Gewähr