Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 28. März 2024
Überblick: Pkw-Fahrzeugbestand 2009 nach Marken
Hersteller 1. Januar 2009 Veränderung
2008 2009
in Prozent
1. Januar 2008
Anzahl Anteil in % Anzahl *)
Alfa Romeo 164.627 0,4 -1,8 167.723
Audi 2.541.147 6,1 +0,8 2.522.082
BMW, Mini 2.753.373 6,7 +2,8 2.678.075
Chevrolet 176.683 0,4 +8,6 162.685
Chrysler/Jeep/Dodge 189.043 0,5 -1,3 191.628
Citroën 698.163 1,7 +4,1 670.737
Daihatsu 151.305 0,4 +4,4 144.990
Ferrari 5.475 0,0 +7,1 5.113
Fiat 1.151.915 2,8 -0,2 1.153.750
Ford 3.572.579 8,6 -1,2 3.615.255
GM 37.428 0,1 +6,2 35.240
Honda 518.888 1,3 +0,5 516.214
Hyundai 417.907 1,0 +8,7 384.438
Iveco 6.956 0,0 +7,6 6.464
Jaguar 45.684 0,1 +3,8 44.000
Kia 306.217 0,7 +7,9 283.844
Lada 19.413 0,0 +2,3 18.890
Lancia 64.300 0,2 -4,0 66.982
Land Rover 58.307 0,1 +1,3 57.566
Maserati 3.556 0,0 +7,0 3.322
Mazda 973.786 2,4 -0,7 981.094
Mercedes-Benz 3.792.462 9,2 +1,0 3.782.903
MG Rover, Austin 110.918 0,3 -8,1 120.643
Mitsubishi 534.701 1,3 -3,3 553.137
Nissan, Infiniti 863.548 2,1 -3,0 889.969
Opel 5.551.614 13,4 -2,4 5.687.637
Peugeot 1.208.828 2,9 +1,6 1.189.966
Porsche 143.315 0,3 +6,7 134.341
Proton 8.874 0,0 -9,6 9.811
Renault, Dacia 2.162.644 5,2 -0,4 2.170.743
Saab 70.920 0,2 -1,5 72.008
Sachsenring 37.124 0,1 -4,6 38.912
Seat 699.763 1,7 +0,5 696.184
Škoda 900.962 2,2 +10,3 816.688
Smart 304.117 0,7 +6,2 259.462
SsangYong 6.363 0,0 -2,8 6.546
Subaru 124.930 0,3 -1,2 126.430
Suzuki 394.172 1,0 +2,8 383.611
Toyota, Lexus 1.292.491 3,1 +1,8 1.270.036
Volvo 415.877 1,0 -0,1 416.331
VW 8.757.009 21,2 -0,1 8.764.711
Sonstige 83.787 0,2 83.343
Gesamt 41.321.171 100   0,3 41.183.594
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt | Wiedergabe ohne Gewähr