Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 28. März 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis Dezember 2008 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
je 1
Million
Einwohner
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 49.528 -8,1 550 -74 -11,9 51
Bayern 71.083 -6,0 782 -210 -21,2 62
Berlin 17.685 +2,2 55 -1 -1,8 16
Brandenburg 10.897 -10,6 222 -42 -15,9 88
Bremen 3.775 +4,0 12 -7 -36,8 18
Hamburg 10.708 +1,0 39 +9 +30,0 22
Hessen 30.369 -7,7 317 -56 -15,0 52
Mecklenburg-Vorpommern 8.332 -5,6 132 -13 -9,0 79
Niedersachsen 44.554 -2,9 596 -36 -5,7 75
Nordrhein-Westfalen 80.453 -6,4 687 -54 -7,3 38
Rheinland-Pfalz 21.081 -3,1 227 +7 +3,2 56
Saarland 5.999 -4,5 43 -18 -29,5 41
Sachsen 19.020 -6,3 243 +7 +3,0 58
Sachsen-Anhalt 12.293 -7,6 223 +10 +4,7 92
Schleswig-Holstein 15.804 -4,0 148 -8 -5,1 52
Thüringen 10.423 -8,8 185 -2 -1,1 81
Deutschland gesamt **) 412.326 -5,5 4.467 -482 -9,7 54
*) Vorläufiges Ergebnis. | **) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.