Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis September 2018 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum

 

Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 36.677 +1,1 341 +5 +1
Bayern 53.373 -0,7 455 -8 -2
Berlin 13.874 +5,0 33 +8 +32
Brandenburg 9.205 +5,2 105 -7 -6
Bremen 2.886 -2,1 5 -6 -55
Hamburg 7.346 +1,9 24 +1 +4
Hessen 21.082 -1,8 175 +12 +7
Mecklenburg-Vorpommern 5.467 +3,1 67 +8 +14
Niedersachsen 32.077 -0,6 303 -6 -2
Nordrhein-Westfalen 58.601 +0,6 349 -23 -6
Rheinland-Pfalz 14.826 +0,3 128 -10 -7
Saarland 3.694 +4,5 29 +1 +4
Sachsen 13.450 +4,7 146 +29 +25
Sachsen-Anhalt 7.969 -0,3 107 +14 +15
Schleswig-Holstein 12.220 -1,4 99 +17 +21
Thüringen 6.742 +0,9 73 -16 -18
Deutschland gesamt *) 299.884 +0,8 2.443 +23 +1,0
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.