Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 19. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis März 2017 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum

 

Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 9.665 +0,4 98 +11 +13
Bayern 12747 -6,8 113 -1 -1
Berlin 3265 +14,2 6 -7 -54
Brandenburg 2077 +4,9 25 +5 +25
Bremen 785 +9,2 3 +1 +50
Hamburg 2042 +7,1 8 +3 +60
Hessen 5.913 +1,5 46 +15 +48
Mecklenburg-Vorpommern 1.178 -3,4 10 -9 -47
Niedersachsen 8.958 +5,9 88 -3 -3
Nordrhein-Westfalen 15.749 -1,5 84 -20 -19
Rheinland-Pfalz 3.892 +2,0 35 +4 +13
Saarland 985 -18,2 8 +4 +100
Sachsen 2.958 -6,8 22 -4 -15
Sachsen-Anhalt 1.998 -0,3 23 +1 +5
Schleswig-Holstein 3.081 -1,3 21 -12 -36
Thüringen 1.774 +9,5 25 +9 +56
Deutschland gesamt *) 77.897 +0,9 621 +3 +0,5
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.