Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 19. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis November 2016 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum

 

Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 44.901 0 379 -74 -16
Bayern 66.569 +0,3 578 +7 +1
Berlin 15.487 -6,5 50 +8 +19
Brandenburg 10.597 +3,8 112 -40 -26
Bremen 3.541 -4,8 13 -3 -19
Hamburg 9.079 -3,4 27 +8 +42
Hessen 26.011 -0,6 207 -14 -6
Mecklenburg-Vorpommern 6.616 +1,0 82 0 0
Niedersachsen 39.688 -1,0 387 -23 -6
Nordrhein-Westfalen 72.343 +2,5 475 +4 +1
Rheinland-Pfalz 18.298 +3,3 145 -41 -22
Saarland 4.931 +2,0 34 +3 +10
Sachsen 16.009 +1,1 152 -25 -14
Sachsen-Anhalt 9.715 -1,4 125 -10 -7
Schleswig-Holstein 15.330 +0,4 105 +5 +5
Thüringen 8.004 -4,8 98 -9 -8
Deutschland gesamt *) 367.269 +0,2 2.989 -184 -5,8
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.