Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 28. März 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis Juni 2016 –
Land Verunglückte Ge-
tötete
je 1
Mio.
Ein-
wohner
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum

 

Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 22.296 -1,7 192 -32 -14 18
Bayern 32.180 -0,1 267 -4 -1 21
Berlin 7.961 -4,8 25 +7 +39 7
Brandenburg 5.244 +5,0 54 -5 -8 22
Bremen 1.685 -7,8 5 0 0 8
Hamburg 4.589 -4,8 9 +1 +13 5
Hessen 12.972 -2,1 89 -23 -21 15
Mecklenburg-Vorpommern 3.157 -2,0 43 +5 +13 27
Niedersachsen 19.994 -0,7 211 -20 -9 27
Nordrhein-Westfalen 36.355 +1,5 231 -16 -6 13
Rheinland-Pfalz 9.103 +4,2 63 -30 -32 16
Saarland 2.574 +1,6 13 -5 -28 13
Sachsen 8.035 +1,9 64 -23 -26 16
Sachsen-Anhalt 4.868 -0,8 67 -8 -11 30
Schleswig-Holstein 7.626 +0,3 55 +3 +6 19
Thüringen 3.973 -6,9 48 -8 -14 22
Deutschland gesamt *) 184.820 +0,9 1450 -144 -9 18
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.