Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis Mai 2016 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum

 

Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 17.665 -1,2 157 -16 -9
Bayern 25.275 -0,2 220 0 0
Berlin 6.002 -7,4 24 +12 +100
Brandenburg 4.068 +3,4 45 -1 -2
Bremen 1.347 -5,3 2 -3 -60
Hamburg 3.609 -4,9 8 +3 +60
Hessen 10.282 -1,8 68 -19 -22
Mecklenburg-Vorpommern 2.374 -4,7 35 +2 +6
Niedersachsen 16.034 -0,3 183 -2 -1
Nordrhein-Westfalen 29.804 +4,6 195 -8 -4
Rheinland-Pfalz 7.250 +5,5 54 -12 -18
Saarland 2.110 +3,8 6 -8 -57
Sachsen 6.204 -0,9 45 -19 -30
Sachsen-Anhalt 3.864 -1,4 51 -4 -7
Schleswig-Holstein 5.924 0 51 +11 +28
Thüringen 3.045 -9,1 32 -11 -26
Deutschland gesamt *) 145.309 +0,4 1.176 -75 -6,0
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.