Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis August 2015 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 32.139 +1,1 317 +6 +2
Bayern 46.496 -1,2 409 +1 0
Berlin 11.836 +3,3 25 -9 -26
Brandenburg 7.250 -1,2 95 -9 -9
Bremen 2.582 0 10 0 0
Hamburg 6.736 +3,8 12 -12 -50
Hessen 18.359 -3,6 164 +30 +22
Mecklenburg-Vorpommern 4.864 +7,0 58 -10 -15
Niedersachsen 28.240 -1,0 319 +43 +16
Nordrhein-Westfalen 48.910 -4,0 332 -5 -1
Rheinland-Pfalz 12.521 -2,2 132 +18 +16
Saarland 3.507 +1,4 23 +7 +44
Sachsen 11.086 -2,2 122 -13 -10
Sachsen-Anhalt 6.942 +0,3 100 +10 +11
Schleswig-Holstein 10.825 +1,1 72 -4 -5
Thüringen 6.021 +6,0 72 -5 -6
Deutschland gesamt *) 258.530 -0,9 2.271 +76 +3,5
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.