Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 19. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis April 2015 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 13.421 -3,3 133 +7 +6
Bayern 18.386 -7,5 145 -17 -10
Berlin 4.969 +0,3 7 -9 -56
Brandenburg 2.883 -5,6 30 -12 -29
Bremen 1.048 -5,5 5 -1 -17
Hamburg 2.887 +1,3 5 -1 -17
Hessen 7.756 -10,1 72 +3 +4
Mecklenburg-Vorpommern 1.809 +0,7 27 +1 +4
Niedersachsen 12.501 -0,5 149 +18 +14
Nordrhein-Westfalen 21.353 -8,9 144 -1 -1
Rheinland-Pfalz 5.240 -3,1 53 +11 +26
Saarland 1.561 -4,1 12 +2 +20
Sachsen 4.575 -1,5 42 -18 -30
Sachsen-Anhalt 2.873 -4,6 39 -1 -3
Schleswig-Holstein 4.416 -1,3 31 -1 -3
Thüringen 2.460 +1,9 37 +4 +12
Deutschland gesamt *) 108.613 -4,3 939 -8 -0,8
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.