Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Donnerstag, 25. April 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar 2015 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 3.020 -4,1 39 +14 +56
Bayern 3.800 -13,0 23 -12 -34
Berlin 1.058 +10,8 3 0 0
Brandenburg 695 -3,5 3 -6 -67
Bremen 250 -10,4 3 +2 +200
Hamburg 689 +11,7 3 +2 +200
Hessen 1.841 -7,3 13 -9 -41
Mecklenburg-Vorpommern 485 +16,3 11 +8 +267
Niedersachsen 3.117 +11,2 39 +10 +34
Nordrhein-Westfalen 4.907 -8,8 28 -14 -33
Rheinland-Pfalz 1.292 +8,7 10 0 0
Saarland 355 +1,4 3 +1 +50
Sachsen 1.087 +4,7 11 -3 -21
Sachsen-Anhalt 622 -11,6 12 +1 +9
Schleswig-Holstein 1.214 +14,1 5 -2 -29
Thüringen 549 +2,2 6 0 0
Deutschland gesamt *) 25.891 +1,4 222 +4 +1,8
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.