Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024
Übersicht: Kfz-Bestand zum 1. Januar 2015 nach Bundesländern und Fahrzeugarten
Land #) | Art Krafträder Pkw Busse Lkw ZM dar. SZM Übrige Gesamt Anhänger Tendenz
Baden-Württemberg 633.413 6.171.168 8.567 319.784 362.747 19.663 30.983 7.526.662 928.717 +1,8
Bayern 862.403 7.427.661 13.765 408.154 644.159 26.073 47.394 9.403.527 1.210.784 +1,8
Berlin 102.129 1.165.215 2.195 85.664 5.475 3.429 8.190 1.368.868 82.410 +1,2
Brandenburg 114.297 1.353.356 2.400 120.443 45.855 6.807 11.707 1.648.058 297.672 +1,1
Bremen 20.393 280.107 .409 16.297 3.243 1.918 1.729 322.178 32.734 +1,3
Hamburg 52.128 750.510 1.663 50.243 6.950 3.280 4.473 865.967 64.088 +1,2
Hessen 318.507 3.483.965 5.755 188.240 142.716 10.392 20.291 4.159.474 407.678 +1,3
Mecklenburg-Vorp. 61.153 825.797 1.622 74.063 32.688 5.602 7.561 1.002.884 191.309 +1,0
Niedersachsen 403.383 4.451.016 7.726 254.989 238.376 26.499 29.488 5.384.978 850.729 +1,6
Nordrhein-Westfalen 804.763 9.478.829 16.327 549.240 238.538 42.619 45.716 11.133.413 1.113.871 +1,4
Rheinland-Pfalz 233.912 2.374.497 5.067 129.215 144.122 8.921 14.267 2.901.080 367.132 +1,4
Saarland 58.197 608.463 1.292 31.869 17.344 1.827 3.117 720.282 90.278 +1,0
Sachsen 159.232 2.094.414 3.815 175.398 57.766 9.617 15.015 2.505.640 328.760 +0,7
Sachsen-Anhalt 85.230 1.189.962 2.133 95.488 40.418 7.897 10.186 1.423.417 213.561 +0,5
Schleswig-Holstein 140.661 1.555.863 2.526 102.657 74.016 8.429 11.694 1.887.417 284.244 +1,5
Thüringen 92.502 1.163.737 2.225 98.336 55.342 5.480 9.199 1.421.341 203.862 +0,6
Sonstige *) 3.089 28.564 23 1.263 1.394 28 6.122 40.455 6.421 -14,1
Deutschland 4.145.392 44.403.124 77.501 2.701.343 2.111.149 188.481 277.132 53.715.641 6.674.250 +1,4
Tendenz +2,2 +1,3 +0,9 +2,7 +1,4 +2,1 +1,6 +1,4 +2,7  
Quelle: KBA | Wiedergabe ohne Gewähr | Tendenzen in Prozent gegenüber 01.01.2014 ohne vorübergehende Stilllegungen.
Gesamt-Tendenz (rechte Spalte) bezieht sich auf Fahrzeuge exklusive Anhänger (vorletzte Spalte).
Krafträder inkl. dreirädrige Kfz. und Quads | ZM = Zugmaschinen insgesamt | SZM = darunter Sattelzugmaschinen
*) THW, Bundespolizei und unbekannt | #) Seit 03.2007 nicht mehr Standort, sondern Wohnort des Halters maßgebend