Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Gesamtjahr 2014 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
je 1
Mio.
Einw.
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in % Anzahl
Baden-Württemberg 47.916 +3,9 465 0 44
Bayern 70.153 +1,0 619 -61 -9 49
Berlin 17.491 +6,9 52 +15 +41 15
Brandenburg 10.878 +4,0 139 -31 -18 57
Bremen 3.943 +1,0 12 +4 +50 18
Hamburg 9.854 +4,3 38 +12 +46 22
Hessen 28.367 +2,3 223 +8 +4 37
Mecklenburg-Vorpommern 6.584 -2,0 92 +12 +15 58
Niedersachsen 43.399 +6,4 446 +34 +8 57
Nordrhein-Westfalen 76.661 +5,6 511 +32 +7 29
Rheinland-Pfalz 19.293 +3,0 175 +1 +1 44
Saarland 5.220 +3,3 29 -8 -22 29
Sachsen 17.022 +3,9 185 -7 -4 46
Sachsen-Anhalt 10.568 +2,7 138 -1 -1 61
Schleswig-Holstein 16.066 +4,5 121 +18 +18 43
Thüringen 8.513 +4,9 121 -1 -1 56
Deutschland gesamt *) 392.388 +3,9 3.368 +29 +0,9 42
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe mit Sorgfalt, aber ohne Gewähr;
Spalte 6 auf ganze Zahlen gerundet
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.