Das unabhängige Portal rund um Automobil & Verkehr
Freitag, 29. März 2024
Überblick: Bei Straßenverkehrsunfällen Verunglückte und Getötete nach Ländern
– Januar bis November 2014 –
Land Verunglückte
insgesamt Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
darunter: Getötete
insge-
samt
Veränderung
gegenüber
Vorjahres-
zeitraum
Anzahl in Prozent Anzahl Anzahl in %
Baden-Württemberg 44.206 +3,8 420 -1 0
Bayern 64.313 0 569 -45 -7
Berlin 16.208 +5,9 44 +11 +33
Brandenburg 10.092 +4,7 134 -26 -16
Bremen 3.535 -1,6 10 +2 +25
Hamburg 9.088 +2,9 34 +11 +48
Hessen 25.991 +1,7 189 -13 -6
Mecklenburg-Vorpommern 6.121 -1,7 88 +14 +19
Niedersachsen 39.913 +6,1 394 +18 +5
Nordrhein-Westfalen 70.495 +5,4 461 +27 +6
Rheinland-Pfalz 17.801 +2,5 166 +10 +6
Saarland 4.763 +2,8 24 -7 -23
Sachsen 15.683 +4,4 172 +2 +1
Sachsen-Anhalt 9.778 +3,5 124 -7 -5
Schleswig-Holstein 14.742 +3,1 108 +15 +16
Thüringen 7.842 +4,0 117 +2 +2
Deutschland gesamt *) 360.838 +3,4 3.062 +21 +0,7
Vorläufige Zahlen; Quelle: Statistisches Bundesamt; Wiedergabe ohne Gewähr
*) Einschließlich Nachmeldungen, nach Ländern noch nicht aufteilbar.